قبلی
بعدی
توضیحات
فن دمنده برای تامین گاز به تجهیزات پردازش در هنگام احتراق انواع مختلف سوخت طراحی شده است. دمای گازهای منتقل شده بالاتر از ۲۰۰ درجه سانتیگراد نیست و میزان گرد و غبار آن بیش از ۲ گرم در متر مکعب نیست.
گزینه های تولید: از فولاد کربنی. از فولاد مقاوم در برابر خوردگی؛ با
“دستور خاص” در اجرای ضد انفجار.
قطر پروانه تا ۲۴۰۰ میلی متر
ظرفیت تا ۲۷۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت
مشخصات فن
نام |
قطراسمی، میلی متر |
موتور | حجم هوای ورودی، مترمکعب در ساعت | فشارکل/پاسکال | وزن خالص، کیلوگرم | |
---|---|---|---|---|---|---|
توان/کیلووات |
حجم/دقیقه |
|||||
VDN-6,3 | ۶۳۰ | ۴ | ۱۰۰۰ | ۳۴۵۰ | ۵۲۰ | ۲۶۲ |
۵,۵ | ۱۵۰۰ | ۵۲۲۰ | ۱۲۰۰ | ۲۶۲ | ||
VDN-8 | ۸۰۰ | ۱۱ | ۱۰۰۰ | ۷۰۵۰ | ۷۹۰ | ۴۴۲ |
۱۵ | ۱۵۰۰ | ۱۰۵۵۰ | ۲۱۸۵ | ۴۵۲ | ||
VDN-9 | ۹۰۰ | ۱۱ | ۱۰۰۰ | ۹۹۵۰ | ۱۲۲۰ | ۵۰۵ |
۱۵ | ۱۵۰۰ | ۱۵۰۰۰ | ۲۷۵۰ | ۴۹۵ | ||
VDN-10 | ۱۰۰۰ | ۱۱ | ۱۰۰۰ | ۱۳۵۵۰ | ۱۵۱۰ | ۵۲۰ |
۳۰ | ۱۵۰۰ | ۲۰۲۵۰ | ۳۴۱۰ | ۷۴۵ | ||
VDN-11,2 | ۱۱۲۰ | ۲۲ | ۱۰۰۰ | ۱۸۷۵۰ | ۱۸۹۰ | ۸۸۰ |
۴۵ | ۱۵۰۰ | ۲۷۷۵۰ | ۴۲۵۰ | ۹۴۵ | ||
VDN-12,5 | ۱۲۵۰ | ۳۰ | ۱۰۰۰ | ۲۶۳۰۰ | ۲۳۷۰ | ۱۰۴۰ |
۹۰ | ۱۵۰۰ | ۳۹۲۵۰ | ۵۳۳۰ | ۱۳۰۰ | ||
VDN-13 | ۱۳۰۰ | ۴۵ | ۱۰۰۰ | ۳۷۷۵۰ | ۲۳۳۵ | ۱۲۲۵ |
۱۳۲ | ۱۵۰۰ | ۵۶۷۵۰ | ۵۲۶۵ | ۱۵۲۴ | ||
VDN-15 | ۱۵۰۰ | ۵۵ | ۷۵۰ | ۳۷۵۰۰ | ۲۲۰۰ | ۳۴۴۰ |
۷۵ | ۱۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ | ۳۷۰۰ | ۳۳۹۰ | ||
۹۰ | ۱۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ | ۳۷۰۰ | ۳۴۶۰ | ||
۳۱۵ | ۱۵۰۰ | ۷۷۰۰۰ | ۸۲۰۰ | ۴۸۲۰ | ||
۳۱۵ | ۱۵۰۰ | ۷۷۰۰۰ | ۸۲۰۰ | ۴۸۲۰ | ||
VDN-18 | ۱۸۰۰ | ۹۰ | ۷۵۰ | ۱۰۵۰۰۰ | ۲۲۶۰ | ۶۹۰۰ |
۱۱۰ | ۷۵۰ | ۱۰۵۰۰۰ | ۲۲۶۰ | ۶۹۶۰ | ||
۲۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۵۲۰۰۰ | ۳۸۶۵ | ۷۵۵۰ | ||
۹۰ | ۱۰۰۰ | ۱۵۲۰۰۰ | ۳۸۶۵ | ۷۵۵۰ | ||
VDN-19 | ۱۹۰۰ | ۱۶۰ | ۷۵۰ | ۷۸۰۰۰ | ۳۳۰۰ | ۵۵۰۰ |
۳۱۵ | ۱۰۰۰ | ۱۰۵۰۰۰ | ۵۸۵۰ | ۵۸۳۰ | ||
۴۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۰۵۰۰۰ | ۵۸۵۰ | ۶۰۰۰ | ||
VDN-20 | ۲۰۰۰ | ۴۰۰ | ۱۰۰۰ | ۲۱۰۰۰۰ | ۴۶۰۰ | ۷۴۲۰ |
VDN-21 | ۲۱۰۰ | ۱۶۰ | ۷۵۰ | ۱۰۵۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۵۶۵۰ |
۲۰۰ | ۷۵۰ | ۱۰۵۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۶۶۵۰ | ||
۴۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۳۵۰۰۰ | ۷۲۰۰ | ۶۶۵۰ | ||
VDN-22 | ۲۲۰۰ | ۲۰۰ | ۶۰۰ | ۱۶۷۷۲۰ | ۱۹۵۰ | ۷۸۵۰ |
۲۵۰ | ۷۵۰ | ۲۱۰۰۰۰ | ۲۸۸۰ | ۷۸۷۰ | ||
VDN-24 | ۲۴۰۰ | ۲۵۰ | ۶۰۰ | ۲۱۹۶۳۰ | ۲۵۲۰ | ۱۰۴۵۰ |
۴۰۰ | ۷۵۰ | ۲۷۵۰۰۰ | ۳۹۵۰ | ۱۱۰۵۰ |
فن های آسیاب
نام |
قطراسمی، میلی متر | موتور | حجم هوای ورودی،مترمکعب در ساعت | فشارکل/پاسکال | وزن خالص، کیلوگرم | |
---|---|---|---|---|---|---|
توان/کیلووات | حجم/دقیقه | |||||
VM-15 | ۱۵۰۰ | ۱۶۰ | ۱۵۰۰ | ۴۴۰۰۰ | ۶۸۰ | ۲۸۲۰ |
VM-18 | ۱۸۰۰ | ۵۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۰۸۰۰۰ | ۱۰۶۵۰ | ۵۹۵۰ |